從 Klaviyo 遷移的 Shopify 和 Shopify Plus 用戶可以獲得 6 個月的免費 Essentials 計劃訪問權限(價值高達 1,074 美元)
:fill(transparent))
:fill(transparent))
:fill(transparent))
:fill(transparent))
:fill(transparent))
遷移從未如此簡單
我們強大的 API 將自動同步您的所有歷史數據,使您使用 Automizely Marketing 進行遷移和啟動變得輕而易舉。要了解更多信息,請訪問我們的
幫助文章。
同步歷史聯繫人資料
同步新聯繫人
同步 Shopify 客戶標籤
只為您想要聯繫的聯繫人付費
使用 Automizely Marketing,您只需按要發送電子郵件的聯繫人數量付費。 支付更少,獲得更多,並且享受電子郵件配額的無限制。
| Key features | vs. | ||
|---|---|---|---|
| Key features | |||
| Drag and drop editor | |||
| A/B testing | |||
| SMS coverage (Available in NA and Europe) | |||
| Instantly triggered pre-set automation flows | |||
| Behavioral pop-ups and forms (Abandoned cart, upsell, exit-intent, referral) | |||
| Built-in conversion tools | |||
| Product recommendations (Support no-code popup, email, and Shopify onsite) | |||
| Follow-up automation for non-opened emails | |||
| Automatically sync to Shopify | |||
| Shopify 4.9 reviews | |||
| 1% reviews under ⭑⭑ | |||
| Monthly email contacts | |||
| 500 | $9 | $20 | |
| 25,000 | $149/$219/$329 | $400 | |
| 70,000 | $579/$869 | $1,000 | |
| Annual Discount | 18% OFF | None | |
來源:klaviyo.com 日期:2022 年 8 月